Turinys
- Programinės įrangos apžvalga
- Palaikomi failų tipai
- Pirminis failo plėtinys
- Kiti „CorelDRAW 2018“ naudojami failų plėtiniai
Versija (nuo 2016-11-21) | 2018 |
Platforma | |
Licencija | Komercinė |
Kategorija | Grafika |
Daugiau informacijos (apsilankykite leidėjo svetainėje) |
Įvertinimas: 3.0 / 5 (129 balsai) |
Programinės įrangos apžvalga
Pagrindinės funkcijos
- Vektorinės ir rastrinės grafikos redagavimo galimybės
- Parama daugiau nei šimtui failų formatų
- Gimtoji 64 bitų parama
- Multi-core procesoriaus palaikymas
- „Smart Carver“ ir „Shape“ įrankiai
- Vadovas, patarimai ir metodai bei vaizdo samouczku
„CorelDRAW Graphics Suite“ - tai Corel sukurtos grafikos programinės įrangos programų rinkinys. Šios programos gali būti naudojamos iliustracijoms, logotipams, brošiūroms, skrajutėms, dizainams ir kitiems grafikos tipams kurti.
„CorelDRAW Graphics Suite“ yra šios programos:
- CorelDRAW - vektorinė iliustracija ir puslapio išdėstymo programa
- Corel PHOTO-PAINT - Vaizdo redagavimo programa, skirta skaitmeninėms nuotraukoms
- Corel CAPTURE - Vieno paspaudimo ekrano fiksavimo įrankis
- Corel CONNECT - Integruotas turinio organizatorius
„CorelDRAW Graphics Suite“ gali sukurti ir redaguoti vektorinius ir rastrinius grafikus. Į komplektą įeina nemokama grafika, kurioje nemokama grafika, šriftai, transporto priemonės šablonai ir kiti skaitmeniniai vaizdai, kuriuos galima redaguoti. Programinė įranga palaiko daugiau nei šimtą skirtingų failų formatų, įskaitant daugelį bitų ir vektorinių iliustracijų failų tipų, CAD brėžinius, „Microsoft Word“ dokumentus (.DOC ir .DOCX failus), fotoaparato RAW failus ir failus, sukurtus iš „Adobe Creative Cloud“ programų, pvz. PSD ir .PDF failai.
„CorelDRAW Graphics Suite“ leidžia jums nustatyti savo darbo vietą, kaip norite, net jei atrodysite kaip „Adobe Photoshop“ ar „Illustrator“, jei pereinate per. „CorelDRAW“ taip pat apima platų mokymo priemonių ir dokumentų rinkinį vartotojams įvairiais patirties lygiais. Įdiegtas vadovėlis supažindina su kiekvienos taikomosios programos darbo vieta ir pateikia išsamius vadovėlius bei pramonės ekspertų įžvalgas. Programinė įranga taip pat apima valandų vaizdo samouczków.
Nesvarbu, ar esate atsitiktinis vartotojo retušavimas, ar grafikos profesionalas, kuriantis interneto ir spausdinimo dizainą, „CorelDRAW Graphics Suite“ yra įtikinamas pasirinkimas. Jis siūlo platų grafikos redagavimo įrankių ir efektų pasirinkimą ir palaiko daug populiarių vaizdų ir fotoaparatų RAW formatų. Be to, „CorelDRAW Graphics Suite“ galima įsigyti, o ne išsinuomoti, todėl tai yra patraukli galimybė vartotojams, norintiems išvengti programinės įrangos prenumeratos, pvz., „Adobe Creative Cloud“.
Palaikomi failų tipai
Pirminis failo plėtinys
.CDR - „CorelDRAW“ vaizdo failasKiti „CorelDRAW 2018“ naudojami failų plėtiniai
Palaikomi failų tipai | |
---|---|
.AI | „Adobe Illustrator“ failas |
.ARW | „Sony“ skaitmeninio fotoaparato vaizdas |
.BMP | „Bitmap“ vaizdo failas |
.CAL | CALS Raster Graphic |
.CALS | CALS Raster Graphic File |
.CDR | „CorelDRAW“ vaizdo failas |
.CDT | „CorelDRAW“ vaizdo šablonas |
.CDX | „CorelDRAW“ suspaustas failas |
.CGM | Kompiuterinės grafikos metafailas |
.CLK | Corel R.A.V.E projekto failas |
.MMM | „Corel Multimedia Manager“ albumas |
.CMX | „Corel Metafile Exchange“ vaizdo failas |
.CPT | „Corel Photo-Paint“ vaizdas |
.CPX | „Corel CMX“ suspaustas failas |
.CR2 | „Canon“ neapdorotas vaizdo failas |
.CRW | „Canon Raw CIFF“ vaizdo failas |
.CT | „Scitex Continuous Tone File“ |
.CUR | „Windows“ žymeklis |
.CWF | „CorelDRAW“ darbo vietos failas |
.DCR | „Kodak“ RAW vaizdo failas |
.DES | Corel dizainerio failas |
.DNG | Skaitmeninis neigiamas vaizdo failas |
.DOC | „Microsoft Word“ dokumentas |
.DOCX | „Microsoft Word Open XML“ dokumentas |
.DSF | Dizainerio failas |
.DWG | AutoCAD brėžinių duomenų bazės failas |
.DXF | Keitimo formato failo brėžinys |
.EMF | Patobulintas „Windows metafailas“ |
.EPS | Kapsulinė PostScript rinkmena |
.HH7 | FreeHand 7 piešimo failas |
.HH8 | FreeHand 8 piešimo failas |
.LT | Vaizdo filtras |
.MVV | „Frame Vector Metafile“ |
.PX | „FlashPix“ bitų vaizdo failas |
.GEM | „GEM Metafile“ |
.GEM | „Ventura“ leidėjo dokumentas |
.GIF | Grafinis mainų formato failas |
.HGL | HP grafikos kalbos failas |
.HPGL | „HP Graphics Language Plotter“ failas |
.HTML | Hiperteksto žymėjimo kalbos failas |
.ICC | ICC profilis |
.ICM | Vaizdo spalvų atitikimo profilis |
.JP2 | JPEG 2000 pagrindinė vaizdo rinkmena |
.JPG | JPEG atvaizdas |
.KDC | „Kodak“ nuotraukų didinimo failas |
.MAC | „MacPaint“ vaizdas |
.MET | „Presentation Manager Metafile“ |
.MOS | Lapų kameros RAW failas |
.MRW | „Minolta“ neapdorotas vaizdo failas |
.NAP | NAP metafailas |
.NEF | „Nikon“ elektroninis formatas RAW Image |
.NRW | „Nikon“ neapdorotų vaizdų failas |
.ORF | „Olympus“ RAW failas |
.PAT | CorelDRAW modelio failas |
.PCT | Paveikslėlio failas |
Nešiojamų dokumentų formato failas | |
.PEF | „Pentax“ elektroninė byla |
.PICT | Paveikslėlio failas |
.PIX | „Alias PIX“ vaizdas |
.PLT | HPGL braižymo failas |
.PNG | Nešiojamasis tinklo grafikas |
.PNT | „MacPaint“ failas |
.PP4 | Paveikslėlio leidėjo bitų failo failas |
.PP5 | Paveikslėlio leidėjo 5 vaizdo failas |
.PFF | Paveikslėlio leidėjo vaizdo failas |
.PPT | Skaidrių pristatymas |
.PPTX | „PowerPoint Open XML“ pristatymas |
.PS | „PostScript“ failas |
.PSD | „Adobe Photoshop“ dokumentas |
.PSP | „PaintShop Pro“ vaizdo failas |
.PSPBRUSH | „PaintShop Pro Brush“ failas |
.PSPIMAGE | „PaintShop Pro“ vaizdas |
.PUB | Leidėjo dokumentas |
.RAF | „Fuji RAW“ vaizdo failas |
.RAW | Neapdorotų vaizdų duomenų failas |
.RIF | Tapytojo rastrinio vaizdo failas |
.RW2 | „Panasonic“ RAW vaizdas |
.SCT | „Scitex Continuous Tone File“ |
.SHW | Corel pristatymas |
.SR2 | „Sony RAW“ vaizdas |
.SRF | „Sony RAW“ vaizdas |
.SRW | „Samsung RAW“ vaizdas |
.SVG | Scalable Vector Graphics File |
.SVGZ | Suspaustas SVG failas |
.SWF | „Shockwave Flash“ filmas |
.THM | Miniatiūros vaizdo failas |
.TIF | Pažymėtas vaizdo failas |
.TRAY | Corel CONNECT dėklo failas |
.VSD | „Visio Drawing File“ |
.WI | „Wavelet“ vaizdas |
.WMF | „Windows Metafile“ |
.WPD | „WordPerfect“ dokumentas |
.WPG | WordPerfect grafinis failas |
.XCF | „GIMP“ vaizdo failas |
.XPM | X11 Pikselių grafikas |
Papildomi susiję failų formatai | |
---|---|
.ABK | Automatinis atsarginės kopijos failas |
.ART | Meno dokumentas |
.DRW | Piešimo failas |
.EPSF | Kapsulinis PostScript formato failas |
.IMG | GEM vaizdas |
.INK | „Pantone“ informacinis failas |
.J2K | JPEG 2000 atvaizdas |
.JPE | JPEG atvaizdas |
.JPEG | JPEG atvaizdas |
.JPF | JPEG 2000 atvaizdas |
.JPX | JPEG 2000 vaizdo failas |
.PFB | Spausdintuvo šrifto dvejetainis failas |
.PRN | Spausdinamas failas |
.RTF | Raiškiojo teksto formato failas |
.TIFF | Pažymėtas vaizdo failo formatas |
.TTF | „TrueType“ šriftas |
.TXT | Paprastas tekstinis failas |
.WVL | „Wavelet“ vaizdas |